Apa Manfaatnya?
38
Investasi1
%
Laba AtasInvestasi1
3-4Tahun
Balik Modal1
Balik Modal1
8
per Tahun2
%
Jaminan Keuntunganper Tahun2
Pendapatan Pasif
Toko dikelola dan dioperasikan oleh Erafone
Ilustrasi Performa Keuangan Toko per Bulan (Rupiah)
Skema Biaya Royalti
Penjualan | Biaya Royalti |
---|---|
0 - 1.200.000.000 | 3% |
1.200.000.001 - 1.800.000.000 | 3.2% |
1.800.000.001 - 2.200.000.000 | 3.6% |
> 2.200.000.001 | 4% |
Ilustrasi Perhitungan | Penjualan 2.5 Milliar | |
---|---|
1.200.000.000 x 3% | 36.000.000 |
600.000.000 x 3.2% | 19.200.000 |
400.000.000 x 3.6% | 14.400.000 |
300.000.000 x 4% | 12.000.000 |
Total | 81.600.000 |
Royalti yang dibayarkan ke Erajaya dihitung secara progresif
1| Angka dalam bentuk estimasi dan bergantung pada performa penjualan toko
2| Jaminan keuntungan dihitung dari nilai investasi awal dikalikan 8% per tahun